Índices de Impacto
ANEP (2014) | A |
CIRC (2016) | B |
Scholar Metrics h5/Med h5 (2016) | 14/19 |
Mediana H (2010-2014 EC3) | 13 |
Capes Qualis (2015) | B1-B2 |
In-Recs (2011) | 0.211 |
COPERNICUS (2015) | ICV 81.22 |
Incluida en DICE | |
Incluida en ERIPHPLUS | |
Incluida en Web of Science (Emerging Sources Citation Index) | |
Incluida en AJG 2018 Chartered Association of Business Schools (CABS) | |
Sello FECYT Calidad de Revistas Científicas Españolas (2014) |